“两抢”犯罪即抢劫、抢夺犯罪,是司法实践中的高发犯罪,精确掌握定罪、量刑标准是司法机关准确适用法律、辩护人实现有效辩护的基础。最高人民法院、最高人民检察院于2013年11月11日公布了《关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》,其中第一条明确规定:抢夺公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至八万元以上、二十万元至四十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十七条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。全国各地高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在该规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准。2014年最高人民法院下发了《关于常见犯罪的量刑指导意见》,并要求各地高级法院根据该意见制定实施细则,并正式实施量刑规范化工作。根据上述解释和意见,各地均制定了抢劫、抢夺罪的数额标准,智豪小编通过收集、整理,现奉上全国各地关于“两抢”案件犯罪数额标准。
地区 | 数额巨大标准 | 参考依据 |
北京 | 6万 | 北京市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
天津 | 6万 | 天津市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
重庆 | 6万 | 重庆市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
贵州 | 3万 | 贵州省高级人民法院贯彻《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
河南 | 5万 | 河南省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
山东 | 6万 | 山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
湖北 | 5万 贫困地区3万 | 湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
安徽 | 5万 | 安徽省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
陕西 | 4万 | 陕西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
湖南 | 5万 | 湖南省高级人民法院关于贯彻<最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见>的实施细则 |
上海 | 3万 | 上海市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
山西 | 5万 | 山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
云南 | 4万 | 云南省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则 |
广西 | 4万 | 广西壮族自治区高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
四川 | 5万 | 四川省高级人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
江西 | 5万 | 江西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》 |
宁夏 | 3万 | 宁夏回族自治区高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》 |
福建 | 6万 | 福建省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行) |
江苏 | 5万 | 江苏省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
辽宁 | 7万 | 辽宁省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
黑龙江 | 5万 | 黑龙江省高级人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
河北 | 6万 | 河北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
青海 | 3万 | 青海省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
甘肃 | 6万 | 甘肃省高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则 |
广东 | 10万元(一类地区) 6万元(二类地区) | 广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则。 一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市。 二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市。 |
新疆 | 2万 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》实施细则(试行)
|
北京刑事辩护律师法律服务热线
王 莉律师:010-57127389 18911225148(电话及微信) QQ:973495608 邮箱:13522702600@126.com
李宏宇律师:010-57127589 18911295148(电话及微信) QQ:404431986 邮箱:13681225148@163.com
北京市两高律师事务所地址
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦35层
邮编:100026